- Главная
- Список сниженных объектов (данные с 04.10.2024 по 05.02.2025 г.г., произвольная выборка)
Список сниженных объектов (данные с 04.10.2024 по 05.02.2025 г.г., произвольная выборка)
Для ознакомления с объемом снижаемых объектов, а также с результатами прохождения отчетов по снижению кадастровой стоимости, Нами сформирована произвольная выборка за 4 месяца (период с 04.10.2024- 05.02.2025г.г.)
| Прохождение отчетов | Параметры | |
| Кол-во | % | |
| с первого раза | 55 | 88,71% |
| со второго раза | 7 | 11,29% |
| период | с 04.10.2024-05.02.2025 | |
| № п/п | Тип объекта | Кадастровый номер | состояние | дата решения | кол-во заявлений |
| 1 | ЗУ | 42:30:0210005:1090 | утвердили | 24.10.2024 | 2 |
| 2 | ЗУ | 42:30:0303002:428 | утвердили | 22.10.2024 | 1 |
| 3 | ЗУ | 42:32:0000000:198 | утвердили | 23.10.2024 | 2 |
| 4 | ЗУ | 42:32:0101012:602 | утвердили | 23.10.2024 | 2 |
| 5 | ЗУ | 42:30:0303090:2660 | утвердили | 04.10.2024 | 1 |
| 6 | ОКС | 42:30:0101001:16282 | утвердили | 15.10.2024 | 1 |
| 7 | ОКС | 42:30:0101001:14917 | утвердили | 29.10.2024 | 1 |
| 8 | ЗУ | 42:30:0303001:22 | утвердили | 29.10.2024 | 1 |
| 9 | ЗУ | 42:30:0303004:573 | утвердили | 23.10.2024 | 1 |
| 10 | ЗУ | 42:30:0303004:578 | утвердили | 23.10.2024 | 1 |
| 11 | ЗУ | 42:30:0303004:581 | утвердили | 23.10.2024 | 1 |
| 12 | ЗУ | 42:30:0502059:20 | утвердили | 30.10.2024 | 1 |
| 13 | ЗУ | 42:30:0303004:575 | утвердили | 31.10.2024 | 1 |
| 14 | ЗУ | 42:30:0303004:580 | утвердили | 31.10.2024 | 1 |
| 15 | ЗУ | 42:30:0303004:572 | утвердили | 31.10.2024 | 1 |
| 16 | ЗУ | 42:30:0207052:450 | утвердили | 31.10.2024 | 2 |
| 17 | ЗУ | 42:30:0505015:25 | утвердили | 02.11.2024 | 1 |
| 18 | ЗУ | 42:30:0302056:4736 | утвердили | 02.11.2024 | 1 |
| 19 | ОКС | 42:30:0301006:284 | утвердили | 05.11.2024 | 1 |
| 20 | ОКС | 42:30:0301006:287 | утвердили | 05.11.2024 | 1 |
| 21 | ЗУ | 42:30:0303002:14 | утвердили | 05.11.2024 | 1 |
| 22 | ОКС | 42:30:0207052:606 | утвердили | 07.11.2024 | 1 |
| 23 | ЗУ | 42:30:0303004:344 | утвердили | 15.11.2024 | 1 |
| 24 | ЗУ | 42:30:0303002:45 | утвердили | 15.11.2024 | 1 |
| 25 | ЗУ | 42:30:0201019:789 | утвердили | 26.11.2024 | 1 |
| 26 | ОКС | 42:30:0201019:581 | утвердили | 26.11.2024 | 1 |
| 27 | ОКС | 42:30:0201019:248, | утвердили | 26.11.2024 | 1 |
| 28 | ОКС | 42:30:0303089:56 | утвердили | 26.11.2024 | 1 |
| 29 | ЗУ | 42:30:0302059:20 | утвердили | 27.11.2024 | 1 |
| 30 | ЗУ | 42:30:0303004:579 | утвердили | 06.12.2024 | 1 |
| 31 | ЗУ | 42:30:0303004:574 | утвердили | 06.12.2024 | 1 |
| 32 | ОКС | 42:30:0101001:14919 | утвердили | 11.12.2024 | 1 |
| 33 | ЗУ | 42:30:0207052:91 | утвердили | 11.12.2024 | 1 |
| 34 | ЗУ | 42:30:0410070:117 | утвердили | 16.12.2024 | 1 |
| 35 | ОКС | 42:30:0305077:4095 | утвердили | 20.12.2024 | 2 |
| 36 | ЗУ | 42:30:0302051:70 | утвердили | 24.12.2024 | 1 |
| 37 | ЗУ | 42:30:0412010:3831 | утвердили | 21.12.2024 | 2 |
| 38 | ОКС | 42:30:0301066:819 | утвердили | 26.12.2024 | 1 |
| 39 | ЗУ | 42:25:0108002:430 | утвердили | 26.12.2024 | 1 |
| 40 | ЗУ | 42:25:0108002:707 | утвердили | 26.12.2024 | 1 |
| 41 | ЗУ | 42:25:0108002:708 | утвердили | 26.12.2024 | 1 |
| 42 | ЗУ | 42:25:0108002:709 | утвердили | 26.12.2024 | 1 |
| 43 | ЗУ | 42:25:0108002:710 | утвердили | 26.12.2024 | 1 |
| 44 | ЗУ | 42:25:0108002:711 | утвердили | 26.12.2024 | 1 |
| 45 | ОКС | 42:30:0302059:2812 | утвердили | 27.12.2024 | 2 |
| 46 | ОКС | 42:30:0303090:2220 | утвердили | 28.12.2024 | 1 |
| 47 | ОКС | 42:30:0103023:205 | утвердили | 28.12.2024 | 1 |
| 48 | ОКС | 42:30:0103023:203 | утвердили | 28.12.2024 | 1 |
| 49 | ОКС | 42:30:0227025:270 | утвердили | 28.12.2024 | 1 |
| 50 | ОКС | 42:30:0414050:589 | утвердили | 17.01.2025 | 1 |
| 51 | ЗУ | 42:24:0101027:1219 | утвердили | 10.01.2025 | 1 |
| 52 | ОКС | 42:24:0401060:2391 | утвердили | 23.01.2025 | 1 |
| 53 | ОКС | 42:30:0301006:149 | утвердили | 05.02.2025 | 1 |
| 54 | ОКС | 42:30:0301006:150 | утвердили | 05.02.2025 | 1 |
| 55 | ОКС | 42:30:0301006:151 | утвердили | 05.02.2025 | 1 |
| 56 | ОКС | 42:30:0301006:157 | утвердили | 05.02.2025 | 1 |
| 57 | ОКС | 42:30:0301006:159 | утвердили | 06.02.2025 | 1 |
| 58 | ОКС | 42:30:0301006:286 | утвердили | 05.02.2025 | 1 |
| 59 | ОКС | 42:30:0301006:601 | утвердили | 05.02.2025 | 1 |
| 60 | ОКС | 42:30:0301006:602 | утвердили | 05.02.2025 | 1 |
| 61 | ОКС | 42:30:0301006:285 | утвердили | 05.02.2025 | 1 |
| 62 | ОКС | 42:30:0301006:600 | утвердили | 05.02.2025 |
1
|